
Narty na Mikołajki
Wyjazdy obejmujące 6 grudnia: początek sezonu, puste stoki i jedne z najniższych cen zimy.
- wyjazdów
- 58
- najtaniej za osobę
- 1 507 zł
- organizatorów
- 17
- ośrodków
- 14



Freeride w Kanadzie z trenerem: Pro Camp Whistler Blackcomb w grudniu



Kurs Asystenta Instruktora Snowboardu SITS Alpe d’Huez - Auris 2026





Val di Sole – Apartamenty PREMIUM przy Gondoli Daolasa

Val di Sole – Rezydencja Marilleva 1400 na stoku Marilleva












Narty na Mikołajki w liczbach
Aktualnie 58 wyjazdów od 17 organizatorów w 14 ośrodkach, ceny od 1 507 zł za osobę. Transport: 32 z autokarem, 7 z przelotem, 51 z dojazdem własnym. Autokary m.in. z: Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Częstochowa, Gliwice, Piotrków Trybunalski i Żory.
11 z tych wyjazdów ma zniżkę dla Zasypanych: kod odbierasz za darmo po dołączeniu do klubu i wpisujesz go u organizatora.
- Wyjazdy
- 58
- Organizatorzy
- 17
- Cena od
- 1 507 złza osobę
- Mediana ceny
- 3 380 złpołowa ofert taniej
- Mediana za noc
- 503 zł
- Ośrodki
- 14
| Kraj | Wyjazdy | Cena od | Mediana | Za noc (mediana) | Organizatorzy |
|---|---|---|---|---|---|
| Włochy | 44 | 1 507 zł | 3 209 zł | 475 zł | 7 |
| Francja | 4 | 2 890 zł | 3 290 zł | 411 zł | 3 |
| Austria | 3 | 3 900 zł | 4 390 zł | 975 zł | 3 |
| Szwajcaria | 2 | 2 770 zł | 3 085 zł | 481 zł | 2 |
| Kazachstan | 2 | 9 870 zł | 11 335 zł | 1 328 zł | 2 |
| Gruzja | 1 | 7 210 zł | 7 210 zł | 1 030 zł | 1 |
| Kanada | 1 | 12 243 zł | 12 243 zł | 1 360 zł | 1 |
| Organizator | Wyjazdy | Cena od | Mediana | Za noc (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Skimaniak | 10 | 1 570 zł | 2 000 zł | 286 zł |
| SportVita | 10 | 2 470 zł | 3 245 zł | 464 zł |
| WinterEvent | 7 | 1 507 zł | 2 044 zł | 292 zł |
| Integra | 6 | 2 299 zł | 3 199 zł | 533 zł |
| BFC | 6 | 4 800 zł | 5 900 zł | 843 zł |
| NaFerie | 4 | 4 200 zł | 4 670 zł | 667 zł |
| Freeride Transfer | 3 | 9 870 zł | 12 243 zł | 1 360 zł |
| Jafi Sport | 2 | 1 875 zł | 2 709 zł | 387 zł |
| EH School | 2 | 3 290 zł | 3 290 zł | 411 zł |
| Zero Gravity | 1 | 2 770 zł | 2 770 zł | 396 zł |
| NaNarty | 1 | 2 890 zł | 2 890 zł | 361 zł |
| FWT Academy | 1 | 3 900 zł | 3 900 zł | 975 zł |
| Wysocki Ski | 1 | 4 390 zł | 4 390 zł | 549 zł |
| OneFun | 1 | 4 999 zł | 4 999 zł | 714 zł |
| Freeride & Skitour School | 1 | 5 990 zł | 5 990 zł | 1 198 zł |
| Uncommon | 1 | 7 210 zł | 7 210 zł | 1 030 zł |
| Off Piste | 1 | 12 800 zł | 12 800 zł | 1 422 zł |
Zestawienie terminów i cen
Popularne ośrodki
Tydzień mikołajkowy to dla wielu pierwszy wyjazd w sezonie. Stoki są puste, ceny należą do najniższych w całej zimie, a część pakietów ma skipass w cenie. Poniżej wyjazdy, których termin obejmuje 6 grudnia.
Na początku grudnia nie wszystkie ośrodki mają otwarte wszystkie trasy, więc wybieraj miejsca położone wysoko albo z lodowcem: Livigno, Passo Tonale, Stubai czy Sölden.
