
WinterEvent — wyjazdy na narty 2026/27
Pakiety narciarskie do Val di Sole i innych ośrodków, z własną szkołą Rossignol Academy
WinterEvent (winterevent.pl) ma obecnie 107 wyjazdów na narty w sezonie 2026/27 — Włochy, Szwajcaria i Francja. Ceny zaczynają się od 1 492 zł za osobę, a mediana wynosi 2 398 zł. Dla osób i rodzin, które chcą samodzielnie złożyć pakiet (nocleg, skipass, szkolenie, sprzęt), często z dojazdem własnym, oraz dla uczestników festiwali i wyjazdów studenckich.
WinterEvent w liczbach
- Wyjazdy
- 107
- Cena od
- 1 492 złza osobę
- Mediana ceny
- 2 398 złpołowa ofert taniej
- Mediana za noc
- 343 zł
- Ośrodki
- 7
- Strona organizatora
- winterevent.pl
- Siedziba
- Bydgoszcz
- Ocena
- brak publicznej oceny w monitorowanych źródłach
- Kraje
- Włochy, Szwajcaria, Francja
- Transport
- autokar (45), dojazd własny (107)
- Wyjazdy autokarem z
- Białystok, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa
- Najbliższy wyjazd
- 5 gru
- Rejestr / gwarancja
- CEOTiP nr 29607 (wg strony); gwarancja ubezpieczeniowa Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, beneficjent: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (certyfikat na stronie: nr COR652118, ważny 07.06.2025–06.06.2026)
O organizatorze
WinterEvent to bydgoskie biuro podróży organizujące wyjazdy narciarskie głównie do Włoch (Val di Sole – Marilleva i Folgarida, Tonale, Peio, Pinzolo, Val di Fiemme, 3 Zinnen, Kronplatz), a także do Francji (m.in. Les 2 Alpes, Alpe d'Huez, Les Orres), Szwajcarii (Davos, 4 Vallées) i Austrii. Firma organizuje festiwal Polish Days w Val di Sole, wyjazdy Ski Free i Student Week oraz Family Weeks. Prowadzi też szkołę narciarską Rossignol Academy (uprawnienia SITN-PZN/SITS), wypożyczalnię sprzętu Rossignol i sklepy narciarskie.
Rezerwacja ma formę pakietu: nocleg w wybranym hotelu lub apartamencie (część obiektów działa pod nazwą „De Lux by WinterEvent”), skipass po cenie grupowej oraz opcjonalnie szkolenie, sprzęt i transport. Autokary (przewoźnicy Bomatur i Raftrans) odjeżdżają z kilkunastu miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska i Białegostoku; bagaż główny i sprzęt w autokarze są dodatkowo płatne. Zaliczka wynosi od 99 zł, a skipass i ubezpieczenie dopłaca się na 7 dni przed wyjazdem.
Zwykle w cenie
- zakwaterowanie w wybranym obiekcie (zwykle sobota–sobota)
- skipass po cenie grupowej (domyślnie w pakiecie)
- ubezpieczenie
Dopłaty i opcje
- przejazd autokarem (opcja)
- bagaż główny i sprzęt w autokarze
- rezerwacja konkretnego miejsca w autokarze
- szkolenia Rossignol Academy
- wypożyczenie sprzętu
- kaucja zwrotna, jeśli wymaga jej obiekt
Mocne strony
- Duży wybór hoteli i apartamentów w jednym ośrodku, część z gwarantowaną dostępnością
- Niska zaliczka (od 99 zł) i dopłata za skipass dopiero na 7 dni przed wyjazdem
- Własna szkoła narciarska i wypożyczalnia w ośrodkach włoskich
- Autokary z kilkunastu miast w Polsce
Na co zwrócić uwagę
- W autokarze w cenie jest tylko mały bagaż podręczny (do 3 kg) – walizka i narty są płatne osobno
- Na stronie działają dwie spółki (WinterEvent-Investments i Winterevent sp. z o.o./ABC-Holiday) z osobnymi OWU – warto sprawdzić, która jest stroną umowy
- Pokoje oznaczone jako RQ wymagają potwierdzenia przez hotel, nawet do 48 godzin
Dokąd jeździ WinterEvent
| Kraj | Wyjazdy | Cena od | Mediana | Za noc (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Włochy | 98 | 1 492 zł | 2 385 zł | 341 zł |
| Szwajcaria | 6 | 2 330 zł | 4 243 zł | 606 zł |
| Francja | 3 | 1 891 zł | 2 199 zł | 314 zł |
| Ośrodek | Wyjazdy | Cena od | Mediana | Za noc (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Val di Sole | 83 | 1 492 zł | 2 343 zł | 335 zł |
| 3 Zinnen Dolomites | 9 | 2 285 zł | 2 580 zł | 369 zł |
| Verbier (4 Vallées) | 6 | 2 330 zł | 4 243 zł | 606 zł |
| Kronplatz (Dolomiti Superski) | 6 | 5 064 zł | 5 353 zł | 765 zł |
| Orcieres Merlette | 1 | 1 891 zł | 1 891 zł | 270 zł |
| Les Deux Alpes | 1 | 2 199 zł | 2 199 zł | 314 zł |
| Alpe d'Huez | 1 | 2 991 zł | 2 991 zł | 427 zł |
Wszystkie terminy WinterEvent
| Wyjazd | Ośrodek | Termin | Noce | Cena | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| FAMILI Week - SKI FREE Val di Sole | Val di Sole | 5 gru – 12 gru '26 | 7 | 1 492 zł | autokar, dojazd własny |
| SKI FREE - Welcom Winter | Val di Sole | 5 gru – 12 gru '26 | 7 | 1 492 zł | autokar, dojazd własny |
| Tonale Family Week | Val di Sole | 5 gru – 12 gru '26 | 7 | 2 024 zł | autokar, dojazd własny |
| Tonale Ponte di Legno | Val di Sole | 5 gru – 12 gru '26 | 7 | 2 024 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week - SKI FREE Folgarida | Val di Sole | 5 gru – 12 gru '26 | 7 | 2 252 zł | dojazd własny |
| SKI FREE - Welcom Winter Folgarida | Val di Sole | 5 gru – 12 gru '26 | 7 | 2 252 zł | dojazd własny |
| 3 Zinnen - SKI FREE | 3 Zinnen Dolomites | 5 gru – 12 gru '26 | 7 | 3 188 zł | dojazd własny |
| SKI FREE BABY BOOM VAL DI SOLE | Val di Sole | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 1 783 zł | autokar, dojazd własny |
| SKI FREE - Welcom Winter | Val di Sole | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 1 783 zł | autokar, dojazd własny |
| Family Week Ski Free Tonale | Val di Sole | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 2 250 zł | autokar, dojazd własny |
| Tonale Ponte di Legno | Val di Sole | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 2 250 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week - SKI FREE Folgarida | Val di Sole | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 2 252 zł | dojazd własny |
| SKI FREE - Welcom Winter Folgarida | Val di Sole | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 2 252 zł | dojazd własny |
| Verbier La Tzumaz - Family Week | Verbier (4 Vallées) | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 2 330 zł | dojazd własny |
| 3 Zinnen - SKI FREE | 3 Zinnen Dolomites | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 2 333 zł | dojazd własny |
| FAMILI Week - Święta | Val di Sole | 19 gru – 26 gru '26 | 7 | 1 919 zł | dojazd własny |
| Święta Val di Sole | Val di Sole | 19 gru – 26 gru '26 | 7 | 1 919 zł | dojazd własny |
| FAMILI Week Swieta Folgarida | Val di Sole | 19 gru – 26 gru '26 | 7 | 3 511 zł | dojazd własny |
| Swieta Val di Sole Folgarida | Val di Sole | 19 gru – 26 gru '26 | 7 | 3 511 zł | dojazd własny |
| Family Week - Sylwester | Val di Sole | 26 gru – 2 sty '27 | 7 | 2 823 zł | autokar, dojazd własny |
| Nowy Rok Val di Sole | Val di Sole | 26 gru – 2 sty '27 | 7 | 2 823 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week Nowy Rok Folgarida | Val di Sole | 26 gru – 2 sty '27 | 7 | 5 473 zł | dojazd własny |
| Nowy Rok Folgarida | Val di Sole | 26 gru – 2 sty '27 | 7 | 5 473 zł | dojazd własny |
| Family Week - Nowy Rok | Val di Sole | 2 sty – 9 sty '27 | 7 | 2 277 zł | autokar, dojazd własny |
| Nowy Rok Val di Sole | Val di Sole | 2 sty – 9 sty '27 | 7 | 2 277 zł | autokar, dojazd własny |
| Famili Week Nowy Rok Folgarida | Val di Sole | 2 sty – 9 sty '27 | 7 | 3 665 zł | dojazd własny |
| Nowy Rok Folgarida | Val di Sole | 2 sty – 9 sty '27 | 7 | 3 665 zł | dojazd własny |
| FAMILI Week SKI FREE | Val di Sole | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 1 994 zł | autokar, dojazd własny |
| SKI FREE Styczeń | Val di Sole | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 1 994 zł | autokar, dojazd własny |
| Les 2 Alpes Basic | Les Deux Alpes | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 2 199 zł | dojazd własny |
| Tonale Ponte di Legno | Val di Sole | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 2 214 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week SKI FREE Folgarida | Val di Sole | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 2 556 zł | dojazd własny |
| SKI FREE Styczeń Folgarida | Val di Sole | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 2 556 zł | dojazd własny |
| Val di Sole - Family Week | Val di Sole | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 060 zł | autokar, dojazd własny |
| Val di Sole Ferie | Val di Sole | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 060 zł | autokar, dojazd własny |
| 3 Zinnen - Family Week | 3 Zinnen Dolomites | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 399 zł | dojazd własny |
| Tonale-Ponte di Legno - Family Week | Val di Sole | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 416 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week FERIE Folgarida | Val di Sole | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 808 zł | dojazd własny |
| Ferie Folgarida | Val di Sole | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 808 zł | dojazd własny |
| Alpe d'Huez 16-23 styczeń FERIE | Alpe d'Huez | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 991 zł | dojazd własny |
| Verbier - Family Week | Verbier (4 Vallées) | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 3 809 zł | dojazd własny |
| Kronplatz - Family Week | Kronplatz (Dolomiti Superski) | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 5 434 zł | dojazd własny |
| Val di Sole - Family Week | Val di Sole | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2 087 zł | autokar, dojazd własny |
| Val di Sole Ferie | Val di Sole | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2 087 zł | autokar, dojazd własny |
| Tonale-Ponte di Legno - Family Week | Val di Sole | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2 893 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week FERIE Folgarida | Val di Sole | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2 980 zł | dojazd własny |
| Ferie Folgarida | Val di Sole | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2 980 zł | dojazd własny |
| 3 Zinnen - Family Week | 3 Zinnen Dolomites | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 3 549 zł | dojazd własny |
| Verbier - Family Week | Verbier (4 Vallées) | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 4 677 zł | dojazd własny |
| Kronplatz - Family Week | Kronplatz (Dolomiti Superski) | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 5 064 zł | dojazd własny |
| Val di Sole - Family Week | Val di Sole | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 2 282 zł | autokar, dojazd własny |
| Val di Sole Ferie | Val di Sole | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 2 282 zł | autokar, dojazd własny |
| Tonale-Ponte di Legno - Family Week | Val di Sole | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 2 946 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week FERIE Folgarida | Val di Sole | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3 031 zł | dojazd własny |
| Ferie Folgarida | Val di Sole | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3 031 zł | dojazd własny |
| 3 Zinnen - Family Week | 3 Zinnen Dolomites | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3 895 zł | dojazd własny |
| Verbier - Family Week | Verbier (4 Vallées) | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 6 275 zł | dojazd własny |
| Kronplatz - Family Week | Kronplatz (Dolomiti Superski) | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 6 787 zł | dojazd własny |
| Val di Sole - Family Week | Val di Sole | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 2 514 zł | autokar, dojazd własny |
| Val di Sole DJ Party Week | Val di Sole | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 2 514 zł | autokar, dojazd własny |
| 3 Zinnen - Family Week | 3 Zinnen Dolomites | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 2 580 zł | dojazd własny |
| Tonale-Ponte di Legno - Family Week | Val di Sole | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 3 003 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI week FERIE Folgarida | Val di Sole | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 3 585 zł | dojazd własny |
| Ferie Folgarida | Val di Sole | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 3 585 zł | dojazd własny |
| Kronplatz - Family Week | Kronplatz (Dolomiti Superski) | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 6 473 zł | dojazd własny |
| Basic Orciers | Orcieres Merlette | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 1 891 zł | dojazd własny |
| Val di Sole - Family Week | Val di Sole | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 2 398 zł | autokar, dojazd własny |
| Val di Sole Dj Party week | Val di Sole | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 2 398 zł | autokar, dojazd własny |
| 3 Zinnen - Family Week | 3 Zinnen Dolomites | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 2 580 zł | dojazd własny |
| Tonale-Ponte di Legno - Family Week | Val di Sole | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3 003 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week FERIE Folgarida | Val di Sole | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3 589 zł | dojazd własny |
| Ferie Folgarida | Val di Sole | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3 589 zł | dojazd własny |
| Verbier - Family Week | Verbier (4 Vallées) | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 5 011 zł | dojazd własny |
| Kronplatz - Family Week | Kronplatz (Dolomiti Superski) | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 5 271 zł | dojazd własny |
| Val di Sole - Family Week | Val di Sole | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 2 356 zł | autokar, dojazd własny |
| Val di Sole Dj Party Week | Val di Sole | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 2 356 zł | autokar, dojazd własny |
| 3 Zinnen - Family Week | 3 Zinnen Dolomites | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 2 580 zł | dojazd własny |
| Tonale-Ponte di Legno - Family Week | Val di Sole | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3 003 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Week FERIE Folgarida | Val di Sole | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3 413 zł | dojazd własny |
| Ferie Folgarida | Val di Sole | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3 413 zł | dojazd własny |
| Kronplatz - Family Week | Kronplatz (Dolomiti Superski) | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 5 271 zł | dojazd własny |
| Family Week marzec | Val di Sole | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 2 113 zł | autokar, dojazd własny |
| Super Marzec | Val di Sole | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 2 113 zł | autokar, dojazd własny |
| Famili Week marzec Folgarida | Val di Sole | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 3 311 zł | dojazd własny |
| Super Marzec Folgarida | Val di Sole | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 3 311 zł | dojazd własny |
| Family Week Marzec | Val di Sole | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 2 184 zł | autokar, dojazd własny |
| Super Marzec | Val di Sole | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 2 184 zł | autokar, dojazd własny |
| 3 Zinnen - Family Week | 3 Zinnen Dolomites | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 2 285 zł | dojazd własny |
| Famili Week Marzec Folgarida | Val di Sole | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 2 679 zł | dojazd własny |
| Super Marzec Folgarida | Val di Sole | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 2 679 zł | dojazd własny |
| FAMILI Polish DJ x SKI FREE | Val di Sole | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 1 702 zł | autokar, dojazd własny |
| Polish DJ Week x SKI FREE | Val di Sole | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 1 702 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Polish DJ x SKI FREE Folgarida | Val di Sole | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 2 318 zł | dojazd własny |
| Polish DJ Week x SKI FREE | Val di Sole | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 2 318 zł | dojazd własny |
| Tonale-Ponte di Legno - Family Week | Val di Sole | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 2 325 zł | autokar, dojazd własny |
| Tonale - Ponte di Legno | Val di Sole | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 2 325 zł | autokar, dojazd własny |
| Verbier - Family Week | Verbier (4 Vallées) | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 3 792 zł | dojazd własny |
| FAMILI Polish Days x Ski Free | Val di Sole | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 1 584 zł | autokar, dojazd własny |
| Polish Days Val di Sole x Ski Free | Val di Sole | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 1 584 zł | autokar, dojazd własny |
| FAMILI Polish Days x Ski Free Folgarida | Val di Sole | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 2 252 zł | dojazd własny |
| Polish Days Val di Sole x Ski Free Folgarida | Val di Sole | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 2 252 zł | dojazd własny |
| Tonale - Ponte di Legno - Family Week | Val di Sole | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 2 343 zł | autokar, dojazd własny |
| Tonale - Ponte di Legno | Val di Sole | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 2 343 zł | autokar, dojazd własny |
| Famili week Wielkanoc | Val di Sole | 27 mar – 3 kwi '27 | 7 | 2 017 zł | dojazd własny |
| Wielkanoc Val di Sole | Val di Sole | 27 mar – 3 kwi '27 | 7 | 2 017 zł | dojazd własny |
| Folgarida Wielkanoc | Val di Sole | 27 mar – 3 kwi '27 | 7 | 2 371 zł | dojazd własny |
| Wielkanoc Folgarida | Val di Sole | 27 mar – 3 kwi '27 | 7 | 2 371 zł | dojazd własny |
Porównaj z innymi organizatorami
Najczęstsze pytania
Czy WinterEvent to wiarygodny organizator?
Ile kosztują wyjazdy na narty z WinterEvent?
Dokąd jeździ WinterEvent?
Skąd odjeżdżają autokary WinterEvent?
Jak zarezerwować wyjazd WinterEvent?
Źródła (10)
Zasypani nie organizują wyjazdów · dane z ofert organizatora, odświeżane codziennie