
Dla każdego

Niebieskie, czerwone i czarne linie to trasy, czerwone kreski to wyciągi · dane: opensnowmap.org
























| Wyjazd | Ośrodek | Termin | Noce | Cena | Organizator | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 1 800 zł | SportVita | dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 2 530 zł | SportVita | dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 12 gru – 19 gru '26 | 7 | 2 730 zł | SportVita | dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 19 gru – 26 gru '26 | 7 | 2 530 zł | SportVita | dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 19 gru – 26 gru '26 | 7 | 2 790 zł | SportVita | dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 19 gru – 26 gru '26 | 7 | 3 340 zł | SportVita | dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 26 gru – 2 sty '27 | 7 | 4 840 zł | SportVita | dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 2 sty – 9 sty '27 | 7 | 3 870 zł | SportVita | dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 2 370 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 2 860 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 9 sty – 16 sty '27 | 7 | 3 170 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 630 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Villa Brioschi | Aprica | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 2 865 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty San Lorenzo | Aprica | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 3 220 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 3 280 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 16 sty – 23 sty '27 | 7 | 3 780 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2 630 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Villa Brioschi | Aprica | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 2 865 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty San Lorenzo | Aprica | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 3 220 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 3 320 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 23 sty – 30 sty '27 | 7 | 3 480 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3 310 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Villa Brioschi | Aprica | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3 545 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3 580 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3 750 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty San Lorenzo | Aprica | 30 sty – 6 lut '27 | 7 | 3 990 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Villa Brioschi | Aprica | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 3 445 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 3 460 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty San Lorenzo | Aprica | 6 lut – 13 lut '27 | 7 | 3 990 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3 260 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3 410 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Villa Brioschi | Aprica | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3 445 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty San Lorenzo | Aprica | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3 890 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 13 lut – 20 lut '27 | 7 | 3 970 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Villa Brioschi | Aprica | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 2 975 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3 190 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3 340 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty San Lorenzo | Aprica | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3 820 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 20 lut – 27 lut '27 | 7 | 3 900 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Villa Brioschi | Aprica | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 2 145 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 2 990 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 3 010 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 27 lut – 6 mar '27 | 7 | 3 480 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Villa Brioschi | Aprica | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 2 145 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 2 760 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 2 910 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 6 mar – 13 mar '27 | 7 | 3 180 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 2 230 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 2 760 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 13 mar – 20 mar '27 | 7 | 2 890 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty Stella Alpina | Aprica | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 1 860 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Funivia Club | Aprica | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 2 700 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Hotel Cristallo Club | Aprica | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 2 790 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
| Apartamenty San Lorenzo | Aprica | 20 mar – 27 mar '27 | 7 | 3 790 zł | SportVita | autokar, dojazd własny |
Źródło danych pogodowych: open-meteo.com (CC BY 4.0) · aktualizacja 4 lis, 04:00